光塾塾生の、1学期中間試験の結果が揃いつつある。
中学生・現時点での結果(判明分)。
学校・学年・通塾手段・英・数・国・理・社・5科・順位の順に
KSさん K中3 車 94 96 90 100 94 474 自己B 学年3位 (MGH受賞)
IYくん T中3 電車 80 94 90 92 94 450
OHくん O中3 自転車 74 78 81 86 94 413 自己B
HKくん O中3 自転車 75 90 65 80 75 385
NMさん K中3 電車 82 71 75 78 70 376
SYさん O中3 車 50 41 67 77 69 304 自己B(MGH受賞)
KFくん K中3 電車 100 88 98 97 99 482 1位
TYくん N中3 電車 99 100 97 92 92 480 1位
SHさん O中2 車 85 77 85 82 91 420 自己B
NYさん O中2 車 79 80 93 98 84 434
YSさん N中2 電車 81 73 75 80 80 389 自己B
MMさん O中2 車 98 96 90 94 96 474 自己B
IYくん O中2 車 99 89 89 96 97 470
YJくん O中2 自転車 93 85 91 92 91 452 自己B
SMさん K中2 バス 90 82 90 80 90 432
TRくん K中2 車 74 88 62 67 81 372 自己B
YHさん S中2 電車 100 92 96 95 89 472 1位
USさん H中1 電車 82 78 87 56 67 370
OHさん O中1 車 100 94 89 97 92 472 自己B
SYさん O中1 車 99 91 91 95 93 469 自己B
KSくん K中1 車 95 92 87 83 85 442 自己B 36位
KSくん A中1 電車 100 100 88 91 90 469 3位
YSさん K中1 電車 92 93 90 98 98 471 2位
ANさん K中1 電車 96 92 84 97 100 469 6位
FIくん D中1 電車 78 78 80 66 67 369
IAさん K中1 電車 91 79 76 89 69 404
1、順位は目標順位達成の場合のみ表示(目標はヒカリっ子が自分で決めて発表)。
2、「自己B」は自己最高点数を今回獲得の場合に表示。
3、一部の私立中は教科の枠が違うので表示せず。
5、MGHは今回は2名でした。
以上です。
あっ、僕から一言。
目標達成できなかった人がいるのは、・・・・・・悔しいデス!!(ザブングルを真似るマリアン塾長?)
でも、がん~ば~らな~くちゃね~(リンドバークで♪)。